Top General
| # | Personaje | Resets | Level | Guild | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 351 | Sin Guild | ||
| 2 | 100 | 400 | Sin Guild | ||
| 3 | 100 | 400 | Sin Guild | ||
| 4 | 100 | 400 | Sin Guild | ||
| 5 | 100 | 400 | Sin Guild | ||
| 6 | 100 | 400 | Sin Guild | ||
| 7 | 99 | 400 | Sin Guild | ||
| 8 | 90 | 350 | Sin Guild | ||
| 9 | 21 | 350 | Sin Guild | ||
| 10 | 20 | 400 | Sin Guild | ||
| 11 | 0 | 400 | Sin Guild | ||
| 12 | 0 | 400 | Sin Guild | ||
| 13 | 0 | 400 | Sin Guild | ||
| 14 | 0 | 400 | Sin Guild | ||
| 15 | 0 | 400 | Sin Guild | ||
| 16 | 0 | 400 | Sin Guild | ||
| 17 | 0 | 400 | ARCAICO Guild Master | ||
| 18 | 0 | 400 | ARCAICO Assistant Master | ||
| 19 | 0 | 355 | Sin Guild | ||
| 20 | 0 | 353 | Sin Guild | ||
| 21 | 0 | 350 | Sin Guild | ||
| 22 | 0 | 281 | Sin Guild | ||
| 23 | 0 | 260 | Sin Guild | ||
| 24 | 0 | 251 | Sin Guild | ||
| 25 | 0 | 241 | Sin Guild | ||
| 26 | 0 | 235 | Sin Guild | ||
| 27 | 0 | 233 | Sin Guild | ||
| 28 | 0 | 206 | Sin Guild | ||
| 29 | 0 | 180 | Sin Guild | ||
| 30 | 0 | 175 | Sin Guild | ||
| 31 | 0 | 173 | Sin Guild | ||
| 32 | 0 | 150 | Sin Guild | ||
| 33 | 0 | 106 | Sin Guild | ||
| 34 | 0 | 90 | Sin Guild | ||
| 35 | 0 | 72 | Sin Guild | ||
| 36 | 0 | 53 | Sin Guild | ||
| 37 | 0 | 48 | Sin Guild | ||
| 38 | 0 | 47 | Sin Guild | ||
| 39 | 0 | 30 | Sin Guild | ||
| 40 | 0 | 10 | Sin Guild | ||
| 41 | 0 | 10 | Sin Guild | ||
| 42 | 0 | 9 | Sin Guild | ||
| 43 | 0 | 3 | Sin Guild | ||
| 44 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 45 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 46 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 47 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 48 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 49 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 50 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 51 | 0 | 1 | Sin Guild |
Última actualización @ 02/06/2026 - 11:20 PM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT