Server Info
Rates y VIP
| Exp FREE | 50x |
| Exp VIP | 70x |
| Drop FREE | 30% |
| Drop VIP | 40% |
| VIP Disponible | VIP |
DROPS y BOSS
| Dorados | Cajas acordes al nivel (sin +3 +4 +5 al inicio) |
| Box Kundun | Items segun su tier o nivel |
| Kalima (Boss Kundun) | Items top o ultima tier |
| Red Dragon | Joyas Random |
| Skeleton King | Joyas Random |
| White Wizard | Joyas Random |
| NPCs | Drop configurado |
| Box of Luck / Medals / Heaven | Drop configurado |
Eventos
| Blood Castle | Hasta 2 Jewels Random |
| Chaos Castle | Solo Jewels Random |
| Devil Square | Solo Jewels Random |
| Golden Invasion | Activa por etapas |
| Kalima Event | Desactivado al inicio |
Baules
Reset
| Borra Stats | Si |
| Auto Reset | No |
| Borra Items | No |
| Mover de mapa al resetear | Si |
| Borra Quest Evo | No |
| Borra Skills | No |
| Nivel para Reset | 350 |
| Zen Inicial | 50.000.000 |
| Incremento FREE | +10.000.000 por reset (tope 200.000.000) |
| Incremento VIP | +5.000.000 por reset (tope 150.000.000) |
| Vuelve a Nivel 1 | Si |
| Stats por Reset | 400 acumulativos |
Chaos Machine
| Arma Chaos | FREE 60% / VIP 70% |
| Item +10 | FREE 70% / VIP 75% |
| Item +11 | FREE 60% / VIP 65% |
| Item +12 | FREE 50% / VIP 55% |
| Item +13 | FREE 35% / VIP 40% |
| Alas S1 | FREE 45% / VIP 55% |
| Alas S2 | FREE 40% / VIP 45% |
| Entradas Eventos | FREE 90% / VIP 100% |
| Dinorant | FREE 65% / VIP 75% |
| Frutas | FREE 90% / VIP 100% |
| Pets DL | FREE 75% / VIP 85% |
Elf Buffer
| Nivel Maximo FREE | 250 |
| Nivel Maximo VIP | 300 |
| Reset Maximo FREE | 100 |
| Reset Maximo VIP | 100 |
Auto Attack y Off Attack
| Auto Attack FREE | Si (8 hs) |
| Auto Attack VIP | Si (12 hs) |
| Auto Buff | Si |
| Auto Potion | Si |
| Auto Repair | Si |
| Off Attack FREE | No |
| Off Attack VIP | Si (12 hs) |
| Off Buff VIP | Si |
Stats y Personajes
| Max Stats | 32767 |
| Puntos por Level SM/BK/ELF | 5 |
| Puntos por Level MG/DL | 7 |
| Nivel minimo crear PJ | 1 |
| Nivel minimo borrar PJ | 1 |
Jewels
| Jewel of Soul | FREE 80% / VIP 90% |
| Jewel of Life | FREE 40% / VIP 60% |
Eventos Activos
| Blood Castle | Activo |
| Chaos Castle | Activo |
| Devil Square | Activo |
| Golden Invasion | Activo |
| Bonus Manager | Sabado 00:00 a Domingo 12:00 |
Modulo desarrollado por ConfigServerMU.net
© 2026 - WebEngine CMS | MU Server Info Manager v1.0.2